簡(jiǎn)要描述:FigSpec FS-2X系列高光譜相機(jī)包含可見光(400-700nm)、近紅外(400-1000nm)和短波近紅外(900-1700nm)3種光譜區(qū)域,廣泛應(yīng)用于印刷,紡織等各種工業(yè)制品的表面顏色紋理檢測(cè)(顏色測(cè)量單像素重復(fù)性可達(dá)dE*ab 0.1),成分識(shí)別,物質(zhì)鑒別,機(jī)器視覺,農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 光譜范圍 | 900-1700nm |
---|---|---|---|
成像方式 | 色散型 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
使用狀態(tài) | 機(jī)載/地面均可 | 工作原理 | 其他 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦,制藥 |
FigSpec FS-2X系列高光譜相機(jī)包含可見光(400-700nm)、近紅外(400-1000nm)和短波近紅外(900-1700nm)3種光譜區(qū)域,廣泛應(yīng)用于印刷,紡織等各種工業(yè)制品的表面顏色紋理檢測(cè)(顏色測(cè)量單像素重復(fù)性可達(dá)dE*ab<0.1),成分識(shí)別,物質(zhì)鑒別,機(jī)器視覺,農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)等領(lǐng)域。
FigSpec FS-2X系列高光譜相機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
可見光/近紅外:
· 光譜范圍:400-1000nm,波長(zhǎng)分辨率優(yōu)于2.5nm,可達(dá)1200個(gè)光譜通道
· 圖像分辨率可達(dá)1920*1920
短波近紅外:
· 光譜范圍:900-1700nm,波長(zhǎng)分辨率優(yōu)于8nm,可達(dá)254個(gè)光譜通道
· 圖像分辨率可達(dá)320*320
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FS-20 | FS-22 | FS-23 | FS-25 |
分光方式 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 |
圖像分辨率 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1920*1920 | 320*320 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 12 bits | 12 bits | 12 bits | 14 bits |
成像速度 | ≤15秒 | ≤15秒 | ≤5秒 | ≤5秒 |
光譜通道數(shù) | 600 | 1200 | 1200 | 254 |
光譜范圍 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
光譜分辨率 | 2.5nm | 2.5nm | 2.5nm | 8nm |
狹縫寬度 | 25um | 25um | 25um | 25um |
透射效率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
雜散光水平 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
像素大小 | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 30um*30um |
探測(cè)器類型 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
傳感器成像面尺寸 | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 9.6mm x 7.68mm |
標(biāo)配鏡頭焦距 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
最小工作距離 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
視場(chǎng)角 | 25° | 25° | 25° | 17° |
最小曝光時(shí)間 | 34us | 34us | 21us | 1us |
最•大曝光時(shí)間 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 1秒 |
信噪比 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | 千兆網(wǎng) |
相機(jī)鏡頭接口 | C | C | C | C |
配件 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | 千兆網(wǎng)傳輸線 |
成像功能 | 有ROI功能 可以實(shí)現(xiàn)單個(gè)區(qū)域ROI | 有ROI功能 可以實(shí)現(xiàn)單個(gè)區(qū)域ROI | 有ROI功能 可以實(shí)現(xiàn)多個(gè)區(qū)域ROI | 有ROI功能 可以實(shí)現(xiàn)單個(gè)區(qū)域ROI |
輔助成像功能 | 輔助取景攝像頭 實(shí)現(xiàn)對(duì)拍攝區(qū)域的監(jiān)控 | 輔助取景攝像頭 實(shí)現(xiàn)對(duì)拍攝區(qū)域的監(jiān)控 | 輔助取景攝像頭 實(shí)現(xiàn)對(duì)拍攝區(qū)域的監(jiān)控 | 輔助取景攝像頭 實(shí)現(xiàn)對(duì)拍攝區(qū)域的監(jiān)控 |
供電方式 | 內(nèi)置電池供電 | 內(nèi)置電池供電 | 內(nèi)置電池供電 | 內(nèi)置電池供電 |
主機(jī)尺寸* | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | 255mm*182mm*143mm |
重量** | 小于2.8kg | 小于2.8kg | 小于2.8kg | 小于5.3kg |
*尺寸不含鏡頭和提手 **重量不含鏡頭
應(yīng)用領(lǐng)域
光譜分析,礦物甄別,材料分選,蔬果分析,地質(zhì)勘探,農(nóng)業(yè)遙感,工業(yè)檢測(cè),無人機(jī)載高光譜,成像分析,便攜式高光譜成像分析,可見光高光譜成像分析,紅外高光譜成像分析,熱紅外高光譜成像分析,黑色塑料分選,金屬制造,色選,氣體檢測(cè),火焰分析,農(nóng)業(yè)植被類型識(shí)別,垃圾回收,水果質(zhì)量分析,顯微高光譜分析,農(nóng)業(yè)高光譜,遙感高光譜,光譜成像分析,植被高光譜,航空高光譜,高光譜異常檢測(cè),熒光高光譜分析,顯微高光譜成像,地物高光譜分析,室內(nèi)高光譜分析,刑偵高光譜分析,土壤高光譜分析,環(huán)境監(jiān)測(cè),紡織品檢測(cè),藥品成份分析,果蔬分選,農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息
微信掃一掃