簡要描述:NeoColor 500臺式分光測色儀采用45/0°光學(xué)結(jié)構(gòu),專為交通路標色度測量、咖啡色度、柑橘色度、番茄色度、茶葉色度等固體顆粒物色度測量而設(shè)計,更加符合人眼目測評估的一致性。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 重復(fù)性 | 0.015 CIE DE* |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 360-720nm | 光源 | 氙燈 |
價格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 45/0度 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 臺式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,建材,紡織皮革 |
臺間差 | 0.25?CIE?DE* |
NeoColor 500臺式分光測色儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | NeoColor 400 | NeoColor 500 | NeoColor 600 |
測量條件 | 反射:45/0(45°環(huán)形照明,0°觀察角) 符合標準:CIE Nr.15、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、ASTM E1164 | ||
傳感器 | 硅光二極管陣列 | ||
分光方式 | 凹面光柵 | ||
測量波長范圍 | 400nm-780nm | 360nm-780nm | |
測量波長間隔 | 10nm | ||
半波寬 | 5nm | ||
反射率測量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% | ||
照明光源 | LED | LED+氙燈 | |
口徑 | LAV Φ18mm | XLAVΦ30mm,LAV Φ18mm | XLAVΦ30mm,LAV Φ18mm,MAV Φ11mm |
重復(fù)性※ | ΔE*ab≤ 0.03 | ΔE*ab ≤0.02 | |
臺間差※※ | ΔE*ab≤ 0.25 | ΔE*ab ≤0.2 | |
標準觀察者 | 2°標準觀察者和10°標準觀察者 | ||
語言 | 中文簡體,英文 | ||
觀察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù),光譜圖,色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據(jù),色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評估,顏色偏向 | ||
顏色空間 | L*a*b,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ,RGB | ||
色度指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,遮蓋力,力份,強度,交通路標亮度因子,βxy | ||
食品色度※※※ | / | 有 | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 | ||
存儲空間 | 8GB | ||
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 | ||
操作系統(tǒng) | Android | ||
電源 | 24V/2.5A | ||
操作溫濕度 | 5~40°C, 相對濕度80%(35°C 時)以下無凝露 | ||
存儲溫濕度 | -20~45°C, 相對濕度80%(35°C 時)以下無凝露 | ||
附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、U盤(內(nèi)含管理軟件)、黑腔、白板、綠板 | ||
可選附件 | 反射比色皿支架、纖維測試盒、薄膜夾具、歐標插頭、美標插頭 | ||
接口 | RS-232、USB-A、USB-B | ||
體積 | 長寬高: 400*215*224 | ||
重量 | 10.8kg | ||
其他 | 1、儀器可側(cè)面測量、朝上測量 2、自動溫濕度補償功能 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息
微信掃一掃